| Рис. 1 | Рис. 2 |
Шёлкните на схеме, для просмотра увеличенного изображения
Рис. 3 |
Шёлкните на схеме, для просмотра увеличенного изображения
Наименов. продукции | Нормативно-техническая документация | № Рис | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостой-кость | Водо-непрони-цаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
Н | А | В | ||||||||||
Панель стеновая ПС1-1А-ПС1-10А | Серия У-01-01/80.1 | 1 | 3650 | 2980 | 350 | 3,8 | 9,5 | F150-200 | W2-8 | В15 | По запросу комплектуются в сборные вагоны | |
Панель стеновая ПС2-1-ПС2-6 | Серия У-01-01/80.1 | 1 | 3650 | 2980 | 350 | 3,75 | 9,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | ||
Панель стеновая доборная ПСД1-4 | Серия У-01-01/80.1 | 1 | 3650 | 1480 | 350 | 1,65 | 4,1 | F150-200 | W2-8 | В15 | ||
Панель стеновая доборная ПСД2-1 | Серия У-01-01/80.1 | 1 | 3650 | 1480 | 350 | 1,65 | 4,1 | F150-200 | W2-8 | В15 | ||
Балка Б1-Б10 | Серия У-01-01/80.1 | 2 | 5700 | 800 | 600 | 2,73 | 6,8 | F150-200 | W2-8 | В15 | ||
Плита П1-1-П1-4 | Серия У-01-01/80.1 | 3 | 5670 | 2980 | 100 | 2,36 | 6,0 | F150-200 | W2-8 | В15 | ||
Плита П2-1-П2-6 | Серия У-01-01/80.1 | 3 | 5470 | 2980 | 100 | 2,23 | 5,8 | F150-200 | W2-8 | В15 | ||
Конструкции заглубленных помещений разработаны с учетом Положений СНИП 2.11.77 «Защитные сооружения гражданской обороны». Встроенные помещения разработаны для размещения их в подвальных этажах многоэтажных производственных зданий.
- Железобетонные вибрированные предварительно напряженные стойки порталов для подстанций напряжением 35-500 кВ
- Унифицированные железобетонные элементы подстанций 35*500 кВ(стойки, кабельные каналы, лежни и др.)
- Сливные лотки мазутных хозяйств
- Унифицированные сборно-монолитные конструкции заглубленных помещений с перекрытием балочного типа
- Закрытые каналы для технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций
- Элементы оросителей градирен, площадью 1600 и 3200 м2
- Колонны и траверсы эстакад трубопроводов
- Железобетонные фундаменты стаканного типа







