| Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 |
Шёлкните на схеме, для просмотра увеличенного изображения
| Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 | Рис. 4 |
Шёлкните на схеме, для просмотра увеличенного изображения
Наименова-ние продукции | Нормативно-техническая документация | № Рис | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостой-кость | Водонепро-ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
Н | А | В | ||||||||||
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 1 | 5200 | 250 | 250 | 0,32 | 0,8 | F150-200 | W2-8 | В15 | 80 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 1 | 4400 | 250 | 250 | 0,27 | 0,7 | F150-200 | W2-8 | В15 | 95 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 1 | 3600 | 250 | 250 | 0,22 | 0,6 | F150-200 | W2-8 | В15 | 110 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 1 | 3000 | 250 | 250 | 0,19 | 0,5 | F150-200 | W2-8 | В15 | 125 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 1 | 2200 | 250 | 250 | 0,14 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | 170 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 1 | 2200 | 250 | 250 | 0,14 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | 170 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5863-003-00113371-2004 | 2 | 400 | 250 | 250 | 0,12 | 0,3 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 3 | 1990 | 1000 | 160 | 0,11 | 0,28 | F150-200 | W2-8 | В15 | 120 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 3 | 1990 | 500 | 160 | 0,07 | 0,18 | F150-200 | W2-8 | В15 | 240 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 4 | 995 | 495 | 60 | 0,029 | 0,07 | F150-200 | W2-8 | В15 | 880 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 5 | 3930 | 560 | 250 | 0,43 | 1,075 | F150-200 | W2-8 | В15 | 60 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 6 | 500 | 100 | 150 | 0,0075 | 0,2 | F150-200 | W2-8 | В15 | По запросу комплектуются в сборные вагоны | ||
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 6 | 1000 | 100 | 150 | 0,015 | 0,4 | F150-200 | W2-8 | В15 | |||
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В22,5 | |||
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В22,5 | |||
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 4 | 3250 | 890 | 100 | 0,29 | 0,73 | F150-200 | W2-8 | В15 | |||
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 7 | 3500 | 1000 | 250 | 0,875 | 2,19 | F150-200 | W2-8 | В15 | 30 | полувагон | |
серия 3.407-102 в 1 ТУ 5893-004-00113371-2004 | 7 | 3500 | 1500 | 250 | 1,31 | 3,28 | F150-200 | W2-8 | В15 | 20 | полувагон | |
серия 3.407.1-157.1 | 8 | 1600 | 400 | 500 | 0,17 | 0,43 | F150-200 | W2-8 | В15 | По запросу комплектуются в сборные вагоны | ||
серия 3.407.1-157.1 | 8 | 2800 | 400 | 500 | 0,3 | 0,75 | F150-200 | W2-8 | В15 | |||
серия 3.407.1-157.1 | 8 | 4400 | 400 | 500 | 0,48 | 1,2 | F150-200 | W2-8 | В15 | |||
серия 3.407.1-157.1 | 8 | 6000 | 400 | 500 | 0,65 | 1,63 | F150-200 | W2-8 | В15 | |||
серия 3.407.1-157.1 | 8 | 8400 | 400 | 500 | 0,91 | 2,28 | F150-200 | W2-8 | В15 | |||
- Железобетонные вибрированные предварительно напряженные стойки порталов для подстанций напряжением 35-500 кВ
- Унифицированные железобетонные элементы подстанций 35*500 кВ(стойки, кабельные каналы, лежни и др.)
- Сливные лотки мазутных хозяйств
- Унифицированные сборно-монолитные конструкции заглубленных помещений с перекрытием балочного типа
- Закрытые каналы для технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций
- Элементы оросителей градирен, площадью 1600 и 3200 м2
- Колонны и траверсы эстакад трубопроводов
- Железобетонные фундаменты стаканного типа







