Рис. 1 Плита анкерная | Рис. 2 Ригель | Рис. 3 Подкладная плита |
Шёлкните на схеме, для просмотра увеличенного изображения
Наименова-ние продукции | Нормативно-техническая документация | № Рис | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостой-кость | Водонепро-ницаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | |||
h | L | b | а | ||||||||||
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 1 | 450 | 1000 | 1000 | - | 0,2 | 0,5 | F150-200 | W4-8 | В25 | * | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 1 | 450 | 1500 | 1000 | - | 0,28 | 0,7 | F150-200 | W4-8 | В25 | * | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 1 | 600 | 2000 | 1500 | - | 0,65 | 1,6 | F150-200 | W4-8 | В25 | 24 | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 1 | 600 | 3000 | 1500 | - | 0,89 | 2,2 | F150-200 | W4-8 | В25 | 16 | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 1 | 600 | 3000 | 2000 | - | 1,15 | 2,8 | F150-200 | W4-8 | В25 | 12 | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 1 | 600 | 4000 | 2000 | - | 1,43 | 3,7 | F150-200 | W4-8 | В25 | 9 | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 2 | 140 | 1500 | 500 | 620 | 0,08 | 0,2 | F150-200 | W4-8 | В25 | 120 | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 2 | 200 | 3000 | 400 | 620 | 0,2 | 0,5 | F150-200 | W4-8 | В25 | 120 | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 2 | 200 | 3000 | 400 | 620 | 0,2 | 0,5 | F150-200 | W4-8 | В25 | 120 | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 2 | 200 | 3500 | 500 | 700 | 0,275 | 0,76 | F150-200 | W4-8 | В25 | 90 | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 2 | 200 | 2000 | 300 | 400 | 0,091 | 0,23 | F150-200 | W4-8 | В25 | * | полувагон | |
серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 2 | 350 | 6000 | 640 | 810 | 1,04 | 2,6 | F150-200 | W4-8 | В25 | 24 | полувагон | |
ПП1-А | серия 3.407-115 в 5 ТУ 5800-001-00113371-2001 | 3 | 200 | 3600 | 1800 | 1,3 | 3,25 | F150-200 | W4-8 | В25 | * | полувагон | |
* — по запросу комплектуется в сборные вагоны
Анкерные плиты, применяемые для закрепления в грунте металлических и железобетонных опор на оттяжках, приняты шести типоразмеров и представляют собой прямоугольные в плане конструкции с одним центральным продольным ребром; соотношение сторон основания плит от 1: 1 до 2: 1.
Ригели, применяемые для увеличения боковой поверхности фундаментов и железобетонных стоек с целью достижения большей несущей способности при действии горизонтальных нагрузок.
- Стойки конические и цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, длиной 22 и 26м.
- Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи 0,38-35 кВ
- Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,4-35 кВ и линий связи
- Фундаменты под металлические опоры ВЛ 35-500 кВ, 750 кВ
- Анкерные плиты и ригели для закрепления опор ЛЭП 35 – 750 кВ
- Железобетонные вибрированные сваи квадратного сечения 350*350 для фундаментов ВЛ 35-500 кВ






