| Наименов. продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Изгибаю-щий момент тс*м. | Морозо- стойкость | Водо- непрони-цаемость | Класс бетона | Вагон- ная норма, шт | Тип подвиж-ного состава | ||||
| L | В | t | h | h1 | ||||||||||
| СВ 95-2-2в | ТУ 5863-010-00113557-96 ТУ 5863-004-00113557-96 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 | п/вагон |
| СВ 95-20 | СТБ 1247-2000 | |||||||||||||
| СВ 95-3-2в | ТУ 5863-010-00113557-96 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 | п/вагон |
| СВ 95-25 | СТБ 1247-2000 | |||||||||||||
| СВ 95-2 | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 | п/вагон |
| СВ 95-3 | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 3,0 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 | п/вагон |
| СВ 105-1-2 | ТУ 5863-003-00113557-94 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | F150-200 | W4-8 | В30 | 56 | п/вагон |
| СВ 105-2-2 | ТУ 5863-003-00113557-94 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 56 | п/вагон |
| СВ 105-3,6 | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | F200 | W6-8 | В30 | 56 | п/вагон |
| СВ 105-5,0 | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5,0 | F200 | W6-8 | В30 | 56 | п/вагон |
| СВ 110-1-2а | ТУ 5863-002-00113557-94 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 | п/вагон |
| СВ 110-35 | СТБ 1247-2000 | |||||||||||||
| СВ 110-2-2а | ТУ 5863-002-00113557-94 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5,0 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 | п/вагон |
| СВ 110-49 | СТБ 1247-2000 | |||||||||||||
| СВ 110-3,5 | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 | п/вагон |
| СВ 110-5,0 | ТУ5863-007-00113557-94 Серия 24.7759 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5,0 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 | п/вагон |
| СВ 164-1-2 | ТУ5863-005-00113557-94 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12,0 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13; 15; 17; 19 | Сцеп из 2-х плат-форм |
Стойки железобетонные вибрированные предварительно напряженные разработаны для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ от 6 до 10 кВ и 35 кВ.
- Стойки конические и цилиндрические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, длиной 22 и 26м.
- Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи 0,38-35 кВ
- Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,4-35 кВ и линий связи
- Фундаменты под металлические опоры ВЛ 35-500 кВ, 750 кВ
- Анкерные плиты и ригели для закрепления опор ЛЭП 35 – 750 кВ
- Железобетонные вибрированные сваи квадратного сечения 350*350 для фундаментов ВЛ 35-500 кВ






