Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозо-стойкость | Водо-непроницаемость | Класс бетона | ||
Н | А | В | |||||||
ГОСТ 13579-78 | 2380 | 300 | 580 | 0,406 | 0,97 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 2380 | 400 | 580 | 0,543 | 1,3 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 2380 | 500 | 580 | 0,679 | 1,63 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 2380 | 600 | 580 | 0,815 | 1,96 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 580 | 0,265 | 0,64 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 1180 | 500 | 580 | 0,331 | 0,79 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 1180 | 600 | 580 | 0,398 | 0,96 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 1180 | 400 | 280 | 0,127 | 0,31 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 1180 | 500 | 280 | 0,159 | 0,38 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 1180 | 600 | 280 | 0,191 | 0,46 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 880 | 300 | 580 | 0,146 | 0,35 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | 880 | 400 | 580 | 0,195 | 0,47 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
ГОСТ 13579-78 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 880 | 500 | 580 | 0,244 | 0,59 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
ГОСТ 13579-78 | 880 | 600 | 580 | 0,293 | 0,7 | F150-200 | W4-8 | В7,5 | |
Сер. Б1.016.1-1 в. 1.98 СТБ 1076-97 | |||||||||
Блоки стен подвалов сплошные предназначены для устройства стен подвалов, технических подполий зданий, фундаментов. Для блоков, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, в маркировку изделия включают показатель проницаемости бетона, обозначаемые прописной буквой: Н — нормальной проницаемости (W4), П — пониженной проницаемости (W6), О — особо низкой проницаемости (W8). Например: ФБС9.6.6Н
- Трубы центрифугированные, безнапорные диам. 500,600,800 мм
- Сваи сплошного квадратного сечения с ннапрягаемой арматурой сечением 300,350 и 400 длинной до 12м
- Железобетонные лотковые элементы каналов и туннелей
- Железобетонные плиты для сборных покрытий временных автомобильных дорог промышленных предприятий
- Элементы ограды Н-2,5 и 3м
- Стеновые железобетонные панели ПЖС
- Железобетонные фундаментные балки для стен производственных зданий
- Плиты железобетонные ленточных фундаментов
- Блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений
- Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений В-1,2 и 1,5м, длин. 6,28 м






