Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозо-стойкость | Водо-непрони-цаемость | Класс бетона | ||
Н | А | В | |||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 6280 | 1490 | 220 | 2,06 | 2,78 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 6280 | 1490 | 220 | 2,06 | 2,78 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 6280 | 1490 | 220 | 2,06 | 2,78 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 6280 | 1190 | 220 | 1,64 | 2,2 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 6280 | 1190 | 220 | 1,64 | 2,2 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 5980 | 1490 | 220 | 1,96 | 2,6 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 5980 | 1190 | 220 | 1,57 | 2,1 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 5680 | 1190 | 220 | 1,48 | 2,0 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 5380 | 1490 | 220 | 1,76 | 2,3 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 4780 | 1490 | 220 | 1,57 | 2,1 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 4780 | 1190 | 220 | 1,25 | 1,7 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 4480 | 1490 | 220 | 1,47 | 2,0 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 4180 | 1490 | 220 | 1,37 | 1,8 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 4180 | 1190 | 220 | 1,094 | 1,49 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 3780 | 1490 | 220 | 1,24 | 1,7 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 3780 | 1490 | 220 | 1,24 | 1,7 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 3580 | 1190 | 220 | 0,94 | 1,28 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 3580 | 1190 | 220 | 0,94 | 1,28 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 3580 | 1490 | 220 | 1,17 | 1,6 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 2980 | 1490 | 220 | 0,98 | 1,3 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 2980 | 1490 | 220 | 0,98 | 1,3 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 2980 | 1190 | 220 | 0,78 | 1,08 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 2680 | 1190 | 220 | 0,7 | 0,94 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 2380 | 1190 | 220 | 0,623 | 0,84 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 2380 | 1490 | 220 | 0,78 | 1,08 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
СТБ 1383-2003 Серия 1.141-1 в.63 | 2380 | 1490 | 220 | 0,78 | 1,08 | F150-200 | W4-8 | В15 | |
ГОСТ 9561-91 | |||||||||
Плиты покрытий и перекрытий железобетонные предназначены для покрытия и перекрытия жилых, общественных и производственных зданий, эксплуатируемых в условиях неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной степени воздействия газовой среды.
- Трубы центрифугированные, безнапорные диам. 500,600,800 мм
- Сваи сплошного квадратного сечения с ннапрягаемой арматурой сечением 300,350 и 400 длинной до 12м
- Железобетонные лотковые элементы каналов и туннелей
- Железобетонные плиты для сборных покрытий временных автомобильных дорог промышленных предприятий
- Элементы ограды Н-2,5 и 3м
- Стеновые железобетонные панели ПЖС
- Железобетонные фундаментные балки для стен производственных зданий
- Плиты железобетонные ленточных фундаментов
- Блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений
- Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений В-1,2 и 1,5м, длин. 6,28 м






