Наименование продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозостой-кость | Водо-непрони-цаемость | Класс бетона | Вагонная норма, шт | Тип подвижного состава | ||
Н | А | В | |||||||||
Серия 3035-С | 5985 | 1185 | 100 | 0,71 | 1,78 | F150-200 | W4-8 | В25 | По запросу комплектуются в сборные вагоны | ||
Серия 3035-С | 5385 | 1185 | 100 | 0,64 | 1,6 | F150-200 | W4-8 | В25 | |||
Серия 3035-С | 2985 | 1185 | 100 | 0,35 | 0,88 | F150-200 | W4-8 | В25 | |||
Серия 3035-С | 1485 | 1185 | 100 | 0,17 | 0,42 | F150-200 | W4-8 | В25 | |||
Серия 3035-С | 5985 | 585 | 100 | 0,35 | 0,87 | F150-200 | W4-8 | В25 | |||
Серия 3035-С | 2985 | 585 | 100 | 0,17 | 0,42 | F150-200 | W4-8 | В25 | |||
- Трубы центрифугированные, безнапорные диам. 500,600,800 мм
- Сваи сплошного квадратного сечения с ннапрягаемой арматурой сечением 300,350 и 400 длинной до 12м
- Железобетонные лотковые элементы каналов и туннелей
- Железобетонные плиты для сборных покрытий временных автомобильных дорог промышленных предприятий
- Элементы ограды Н-2,5 и 3м
- Стеновые железобетонные панели ПЖС
- Железобетонные фундаментные балки для стен производственных зданий
- Плиты железобетонные ленточных фундаментов
- Блоки бетонные для стен подвалов зданий и сооружений
- Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений В-1,2 и 1,5м, длин. 6,28 м






