Шёлкните на схеме, для просмотра увеличенного изображения
Наименов. продукции | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Изгибаю-щий момент тс*м. | Морозо-стойкость | Водо-непрони-цаемость | Класс бетона | Вагон-ная норма, шт | Тип подвиж-ного состава | ||||
L | Dв | Dн | dв | d н | ||||||||||
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 7358И | 13600 | 350 | 485 | 230 | 365 | 0,93 | 2,5 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 10; 15; 20; 25 — сцеп (полувагон +платформа) 50 — сцеп (2 полувагона +платформа) | ||
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 7358И | 13600 | 350 | 485 | 230 | 365 | 0,93 | 2,5 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | |||
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 7358И | 13600 | 350 | 485 | 200 | 335 | 1,11 | 3,0 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 10; 15; 20 — сцеп (полувагон +платформа) 40 — сцеп (2 полувагона +платформа) | ||
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 7358И | 10800 | 350 | 457 | 230 | 337 | 0,704 | 1,9 | 6,0 | F150-200 | W8 | В30 | 30 | п/вагон | |
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 7358И | 10800 | 350 | 457 | 230 | 337 | 0,704 | 1,9 | 8,0 | F150-200 | W8 | В40 | |||
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 7358И | 10800 | 350 | 457 | 200 | 307 | 0,84 | 2,35 | 10,0 | F150-200 | W8 | В40 | 30 | п/вагон | |
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 | 10400 | 350 | 453 | 230 | 333 | 0,68 | 1,8 | 6 | F150-200 | W8 | В30 | |||
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 | 10400 | 350 | 453 | 230 | 333 | 0,68 | 1,8 | 8 | F150-200 | W8 | В40 | |||
ГОСТ 19330-99 и ч/жи 4180 | 10400 | 350 | 453 | 200 | 303 | 0,81 | 2,25 | 10 | F150-200 | W8 | В40 | |||
Прим: п/вагон — полувагон.
Железобетонные опоры со стержневой напрягаемой арматурой предназначены для применения в качестве промежуточных, анкерных и переходных консольных опор контактной сети на электрифицированных железных дорогах общего пользования, а также на участках, реконструируемых под скоростное движение поездов. Такие железобетонные опоры могут быть также использованы в качестве стоек жестких поперечин как балочного, так и рамного типа, в т.ч. для КС-200.
- Железобетонные стойки для опор контактной сети с напрягаемой стержневой арматурой дл. 10,8 и 13,6м





