Фундамент |
Вес одного фундамента, тн. |
Количество шт. в автомобиль массой до 20тн. |
Количество шт. в автомобиль массой до 22тн. |
Количество шт. в автомобиль массой до 25тн. |
Фундаменты 144 серии |
||||
Ф 1,5х1-2 | 1,7 | 11 | 12 | 14 |
Ф 1,5х1,5-2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
Ф 1,5х2,2-2 | 2,4 | 8 | 9 | 10 |
Ф2х2,1-2 | 3,8 | 5 | 5 | 6 |
Ф2х2,1-4 | 3,8 | 5 | 5 | 6 |
Ф 2,7х4,5-4 (негабарит) | 7,9 | 2 | 2 | 3 |
Ф 2х2,8-2 | 4,3 | 4 | 5 | 5 |
Ф 2х2,8-4 | 4,3 | 4 | 5 | 5 |
ФП 2,7х4,2-А (негабарит) | 8,8 | 2 | 2 | 2 |
ФП 2,7х2,7-А (негабарит) | 6,9 | 2 | 3 | 3 |
Ф 2,7х3,5-4 (негабарит) | 6,6 | 3 | 3 | 3 |
Ф 2х3,0-А | 4,7 | 4 | 4 | 5 |
Ф 2х3,5-4 | 5,1 | 3 | 4 | 4 |
ФП 2х3,5-4 | 6,3 | 3 | 3 | 4 |
Ф 2х3,6-А | 5,2 | 3 | 3 | 3 |
ФП 2,7х4,2-А (негабарит) | 8,8 | 2 | 2 | 2 |
ФП 2х3,5-2 | 6,3 | 3 | 3 | 4 |
Ф 2х2,3-А-350 | 4,1 | 4 | 5 | 6 |
Ф 2х1,6-А | 3,3 | 6 | 6 | 7 |
Ф 2х2,3-А | 4,1 | 4 | 5 | 6 |
Ф 2х3,0-А | 4,7 | 4 | 4 | 5 |
Ф 2х3,6-А | 5,2 | 3 | 3 | 3 |
ФП 2,7х2,7-А-350 (негабарит) | 6,9 | 2 | 3 | 3 |
Ф 2х2,3-А5 | 4,1 | 4 | 5 | 6 |
Ф 2х3,6-А5 | 5,2 | 3 | 3 | 3 |
ФП 2,7х2,7-А5 (негабарит) | 6,9 | 2 | 3 | 3 |
Ф 2,7х3,5-А5 (негабарит) | 6,9 | 2 | 3 | 3 |
Ф 2,7х4,5-А5 (негабарит) | 8,1 | 2 | 2 | 3 |
ФП 2,7х4,2-А5 (негабарит) | 8,8 | 2 | 2 | 2 |
Ф 2,7х3,5-А (негабарит) | 6,9 | 2 | 3 | 3 |
Фундаменты 115 серии |
||||
Ф 1-2ц | 1,5 | 12 | 14 | 14 |
Ф 2-2ц | 2,4 | 8 | 8 | 8 |
Ф 3-2ц | 3 | 6 | 6 | 6 |
Ф 4-2ц | 3,4 | 6 | 6 | 6 |
Ф5-2ц | 4,5 | 4 | 4 | 5 |
ФП 6-2 (негабарит) | 8,7 | 2 | 2 | 2 |
Ф 4-4ц | 3,4 | 6 | 6 | 6 |
Ф 5-4ц | 4,5 | 4 | 4 | 5 |
Ф 6-4ц | 5,8 | 3 | 3 | 4 |
ФП 6-4 (негабарит) | 8,8 | 2 | 2 | 2 |
ФС 1-4 (негабарит) | 8 | 2 | 2 | 3 |
Ф1-Ац | 2,5 | 8 | 8 | 8 |
Ф 2-Ац | 3 | 6 | 6 | 6 |
Ф 3-А+Д7ц | 4,7 | 4 | 4 | 5 |
Ф 4-А+Д7ц | 5,2 | 4 | 4 | 4 |
Ф 5-А+Д7ц (негабарит) | 6,7 | 2 | 3 | 3 |
ФП 5-А (негабарит) | 7,2 | 2 | 3 | 3 |
ФС 1-А | 8,7 | 2 | 2 | 2 |
ФС 2-А | 9,2 | 2 | 2 | 2 |
Ф 3-А-350 | 4,5 | 4 | 4 | 5 |
Ф 4-А-350 | 5 | 4 | 4 | 5 |