№ |
Наименование |
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси |
Стоимость для юридических лиц, руб.коп. без НДС |
Стоимость для юридических лиц, руб.коп. с НДС | ||||
1-ый час работы |
2-ой час работы, тарификация поминутная |
3-ий и
|
1-ый час работы |
2-ой час работы, тарификация поминутная. |
3-ий и
| |||
1. | Автобетоносмеситель | 6 м3 | 54,17 | 0,58 | 0,50 | 65,00 | 0,70 | 0,60 |
№ |
Наименование |
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси |
Стоимость для физических лиц, руб.коп. без НДС |
Стоимость для физических лиц, руб.коп. | ||
до 2-х часов |
свыше 2-х часов тарификация поминутная |
до 2-х часов |
свыше 2-х часов тарификация поминутная | |||
1. | Автобетоносмеситель | 6 м3 | 66,00 | 0,48 | 79,20 | 0,58 |
№ |
Марка подвижного состава |
|
Тариф за 1 час (Тч), руб.коп. |
Тариф за 1км (Ркм), руб.коп | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Раздел А. Автомобили по городу и району |
без НДС |
С НДС 20% |
Без НДС |
С НДС 20% | ||
1. | Тягачи седельные: |
| ||||
МАЗ 543240 с п/прицепом МАЗ 9758 | 25 | 14,67 | 17,60 | 1,49 | 1,79 | |
МАЗ 54329 c п/приц. самосвальным | 33 | 14,67 | 17,60 | 1,49 | 1,79 | |
МАЗ 5440 А8 | 20 | 14,67 | 17,60 | 1,49 | 1,79 | |
2. | Грузовые а/м: | |||||
МАЗ 437040 бортовой с тентом | 5 | 9,66 | 11,59 | 0,76 | 0,91 | |
3. | Самосвалы | |||||
МАЗ 555102 | 10 | 10,87 | 13,04 | 1,02 | 1,22 | |
4. | Спец. транспорт: | |||||
ГАЗ-33021 (грузовой бортовой) | 1,5 | 11,40 | 13,68 | 0,48 | 0,58 | |
ГАЗ-2705 (грузопассажирский 7 мест) | 0,95 | 11,40 | 13,68 | 0,48 | 0,58 | |
VW «Каравелла» (автобус 10 мест) | 0,7 | 16,98 | 20,38 | 0,34 | 0,41 | |
Примечание:
| ||||||
5. |
Вывоз с территории ОАО "Светлогорский завод ЖБИиК" самосвалом МАЗ 555102 отходов бетонных (технологических), продуктов дробления
| 10 тн | без НДС | с НДС 20% | ||
1ездка (туда-обратно) | ||||||
6,30
|
7,56
| |||||
Тариф на 1 рейс по лимиту в зависимости от расстояния, на фактический пробег По по путевому листу не пересчитывается. Более 70 км пересчитывается дополнительно по разделу А п.3. | ||||||
Б. Автомобили на дальние расстояния | грузоподъемность, тн | Тариф, руб. коп. | ||||
Пкм, без НДС | с НДС 20% | |||||
6. | ТЯГАЧИ седельные: 1 км общего пробега | 20-33 | 1,50 | 1,80 | ||
Примечание:
| ||||||
Раздел В. Строительная техника | грузоподъемность, тн |
1 маш/час Вч |
маш/смена | |||
7. | Тракторы: |
без НДС |
с НДС 20% |
без НДС |
с НДС 20% | |
МТЗ-82 | 0,75 | 24,52 | 29,42 | 196,16 | 235,39 | |
МТЗ-80.1 | ||||||
8. | Автокран: |
| ||||
КС 45719-5А на шасси МАЗ 533702 | 20 | 35,04 | 42,05 | 280,32 | 336,38 | |
КС 45719-5А на шасси МАЗ 533702 (с услугами стропальщика) | 20 | 45,05 | 54,06 | 360,40 | 432,48 | |
КС 45719-5А на шасси МАЗ 533702 (с услугами ответственного за безопасность работ) | 20 | 46,30 | 55,56 | 370,40 | 444,48 | |
КС 45719-5А на шасси МАЗ 533702 (с услугами стропальщика и ответственного за безопасность работ) | 20 | 56,31 | 67,57 | 450,48 | 540,58 | |
9. | Автогидроподъемник (автовышка): | |||||
ВС-22Т-01 на шасси ГАЗ-3309 | 22 м | 38,94 | 46,73 | 311,52 | 373,82 | |
10. | Погрузчики: | |||||
Амкодор 332с | 3,3 | 35,70 | 42,84 | 285,60 | 342,72 | |
HELI CPCD 30 | 3 | 24,00 | 28,80 | 192,00 | 230,40 | |
Примечание:
|
Контактный телефон:+375 2342 4-46-01 (Пн-пт с 8.00 до 17.00)